Um grande público prestigiou a 5ª etapa da Regional Noroeste de MotoCross no município de Juruena. vários pilotos do estado de Mato Grosso fizeram pegas em todas as baterias,
A 5ª etapa da regional, veio como atração principal das festividades do aniversário da cidade.
A regional Noroeste agradece o poder executivo legislativo de juruena pelo apóio prestado no evento. E aos membros da diretoria do Moto Clube de Juruena.
Pódio de Juruena
Pódio de Juruena
CAT; INICIANTE
1º OTÁVIO GIACOMET – CAMPO NOVO DO PARECIS
2º JEFERSON VILERINE - BRASNORTE
3º VAGNER BEZERRA - JUINA
4º MARCELO MARTINS – JUINA
5º FERNANDO MAXIMIANO - JURUENA
CAT; JUVENIL
1º MATHEUS PAGNUSATTO- JURUENA
2º ICARO ORTEGA-PORTO DOS GAUCHOS
3º CARLOS EDUARDO – TABAPORÂ
4º PATRICIA HEDLER - COTRIGUAÇU
CAT; INTERMEDIARIA
1º THIAGO MOLINARI - JUINA
2º ALEX DOS SANTOS - COLNIZA
3º FERNANDO BOIKO - JURENA
4º HELDER OLIVEIRA - JUARA
5º JEFERSON VILERINE - BRASNORTE
CAT; FORÇA LIVRE
1º JOÃO VINICÍOS - COTRIGUAÇU
2º JARDEL ANTUNES - JUARA
3º THIAGO MOLINARI - JUINA
4º ALEX DOS SANTOS - COLNIZA
5º FERNANDO BOIKO - JURUENA
RESULTADO OFICIAL DO CAMPEONATO APÓS QUINTA ETAPA.
JUVENIL
12 ICARO ORTEGA 74 1º
3 CARLOS EDUARDO SANTANA 61 2º
51 DIOGO CASTILHO 26 4º
30 WILKE ANDRADE 17 5º
212 MATHEUS PAGNUSATT 35 3º
999 LUCAS DE QUEIROZ 15 6º
INICIANTE
652 OTAVIO GIACOMETI 73 1º
716 JEFERSON VILERINE 73 2º
305 VAGNER ALVES BEZERRA 72 3º
259 MARCELO MARTINS 72 4º
999 RUBENS QUEIROZ FONTES 61 5º
81 JOEL VALADARES 36 6º
721 MICHEL BORGES 36 7º
9 ADEMIR DE OLIVEIRA 27 8º
88 FRANCISCO ARARA SILVA 24 9º
397 HERMES ZANCANELA JUNIOR 23 10º
97 AMARILDO MANTELLI 20 11º
230 OLIMPIO LOPES 16 12º
79 CHESLLEY NERES CARVALHO 13 13º
102 JOSÉ W.CUNHA FERREIRA 12 14º
34 LUIZ CARLOS ORTIZ 11 15º
33 ODAIR FERREIRA 9 16º
340 FERNADO HENRIQUE FERRO 8 17º
788 ANDERSON ADRIANO 8 18º
38 ALCINEI MACHADO 0 19º
17 WALTER A.ALMEIDA JUNIOR 0 20º
7 ROGERIO FERNANDO COSTA 0 21º
51 GILBERTO DELEPIANE 0 22º
11 RODRIGO MOCHUTI 0 23º
INTERMEDIÁRIO
87 THIAGO ASCARI 80 1º
96 ELDER COSTA 79 2º
33 FERNANDO BOIKO 66 3º
20 THIAGO MOLINARI 59 4º
30 EDILSON GOMES CHAVES 15 5º
314 WILIAN RAMOS 11 6º
FORÇA LIVRE
101 JOÃO VINICIUS 97 1º
103 RODRIGO CAMARA 84 2º
33 JARDEL ANTUNES 49 3º
30 EDILSON GOMES CHAVES 15 4ª
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir